МП г. Пскова "Псковские тепловые сети"
Расчет размера платы за отопление для населения на 2024 год с 01.07.2024 в домах, в которых не установлены или вышли из строя общедомовые приборы учета тепловой энергии | |||||
Статус жилого помещения | Норматив потребления услуг по отоплению в месяц (Приказ ГК ПО по тарифам и энергетике от 23.11.2022 №157-н) | Приказ ГК ПО по тарифам и энергетике от 20.12.2023 №242 | |||
Тариф на тепловую энергию (с учетом НДС), руб/Гкал | |||||
для населения, проживающего в МКД со стенами из камня, кирпича от 1 до 4 этажа до 1999 года постройки | для населения, проживающего в МКД со стенами из камня, кирпича от 5 до 12 этажа до 1999 года постройки | для населения, проживающего в МКД со стенами из панелей, блоков от 1 до 4 этажа до 1999 года постройки | остальные дома | ||
2 229,79 | 2 293,56 | 2 310,01 | 2 414,20 | ||
ед. изм. | Гкал/м2 общей площади | руб/м2 общей площади | руб/м2 общей площади | руб/м2 общей площади | руб/м2 общей площади |
Отдельные квартиры, общежития и коммунальные квартиры (7,796 месяцев отопительный период) | |||||
МКД со стенами из камня, кирпича от 1 до 4 этажа до 1999 |
0,0222 |
49,501 | |||
МКД со стенами из камня, кирпича от 5 до 12 этажа до 1999 | 0,0215 | 49,312 | |||
МКД со стенами из панелей, блоков от 1 до 4 этажа до 1999 | 0,0214 | 49,434 | |||
МКД со стенами из панелей, блоков от 5 до 12 этажа до 1999 | 0,0203 | 49,008 | |||
МКД со стенами из камня, кирпича от 1 до 4 этажа после 1999 | 0,0151 | 36,454 | |||
МКД со стенами из камня, кирпича от 5 до 12 этажа после 1999 | 0,0148 | 35,730 | |||
МКД со стенами из панелей, блоков от 1 до 4 этажа после 1999 | 0,0158 | 38,144 | |||
МКД со стенами из панелей, блоков от 5 до 12 этажа после 1999 | 0,0155 | 37,420 | |||
МКД и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов до 1999 | 0,0198 | 47,801 | |||
МКД и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов после 1999 | 0,0158 | 38,144 | |||
Отдельные квартиры, общежития и коммунальные квартиры (оплата в течении 12 месяцев) | |||||
МКД со стенами из камня, кирпича от 1 до 4 этажа до 1999 |
0,0144 |
32,109 | |||
МКД со стенами из камня, кирпича от 5 до 12 этажа до 1999 | 0,0140 | 32,110 | |||
МКД со стенами из панелей, блоков от 1 до 4 этажа до 1999 | 0,0139 | 32,109 | |||
МКД со стенами из панелей, блоков от 5 до 12 этажа до 1999 | 0,0132 | 31,867 | |||
МКД со стенами из камня, кирпича от 1 до 4 этажа после 1999 | 0,0098 | 23,659 | |||
МКД со стенами из камня, кирпича от 5 до 12 этажа после 1999 | 0,0096 | 23,176 | |||
МКД со стенами из панелей, блоков от 1 до 4 этажа после 1999 | 0,0103 | 24,866 | |||
МКД со стенами из панелей, блоков от 5 до 12 этажа после 1999 | 0,0101 | 24,383 | |||
МКД и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов до 1999 | 0,0129 | 31,143 | |||
МКД и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов после 1999 | 0,0103 | 24,866 |