Для домов с ИТП см ниже
Для домов с открытым водоразбором из систем теплоснабжения см ниже.
С 01.07.2014 по 31.12.2014
Показатели | Норматив ГВС, м3/чел | Котельные | |||||||||||
МП г.Пскова «ПТС» | Псковский участок Вел.дистан.гражд.сооружений, котельная пер. Машинистов, д2а | «Опытная путевая маш. станция №8 Окт. Дирекции по ремонту пути «Путьрем» Центр. Дир.по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» г.Псков | ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление "Псковский" | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
тариф на горячую воду (без НДС), руб/м3 | в т.ч. | тариф на горячую воду (без НДС), руб/м3 | в т.ч. | тариф на горячую воду (без НДС), руб/м3 | в т.ч. | тариф на горячую воду (без НДС), руб/м3 | в т.ч. | ||||||
подогрев воды, руб/м3 | стоимость холодной воды | подогрев воды, руб/м3 | стоимость холодной воды | подогрев воды, руб/м3 | стоимость холодной воды | подогрев воды, руб/м3 | стоимость холодной воды | ||||||
103,29 | 85,54 | 17,75 | 87,18 | 69,43 | 17,75 | - | - | - | 235,58 | 217,09 | 18,49 | ||
Размер платы в месяц |
| ||||||||||||
1 .Размер платы за услуги по горячему водоснабжению при наличии приборов учета | 1,00 | 107,72 | 86,77 | 20,95 | 102,88 | 81,93 | 20,95 | 148,65 | 127,70 | 20,95 | 111,57 | 90,62 | 20,95 |
2.Размер платы за горячее водоснабжение в случае отсутствия приборов учета: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ванными с централизованным горячим водоснабжением. | 3,53 | 380,25 | 306,30 | 73,95 | 363,16 | 289,21 | 73,95 | 524,73 | 450,78 | 73,95 | 393,84 | 319,89 | 73,95 |
2.2.Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, без ванн, с умывальниками, мойками и душами. | 2,86 | 308,08 | 248,16 | 59,92 | 294,24 | 234,32 | 59,92 | 425,14 | 365,22 | 59,92 | 319,09 | 259,17 | 59,92 |
2.3.Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, без ванн, без душа, с умывальниками и мойками. | 1,16 | 124,95 | 100,65 | 24,30 | 119,34 | 95,04 | 24,30 | 172,43 | 148,13 | 24,30 | 129,42 | 105,12 | 24,30 |
2.4. Жилые дома гостиничного типа, оборудованные водопроводом, канализацией, газом и централизованным горячим водоснабжением. | 2,86 | 308,08 | 248,16 | 59,92 | 294,24 | 234,32 | 59,92 | 425,14 | 365,22 | 59,92 | 319,09 | 259,17 | 59,92 |
2.5. Общежития с общими душевыми | 1,67 | 179,90 | 144,91 | 34,99 | 171,81 | 136,82 | 34,99 | 248,25 | 213,26 | 34,99 | 186,33 | 151,34 | 34,99 |
2.6. Общежития с отсутствием общих душевых, но с мойками. | 1,16 | 124,95 | 100,65 | 24,30 | 119,34 | 95,04 | 24,30 | 172,43 | 148,13 | 24,30 | 129,42 | 105,12 | 24,30 |
2.7. Общежития с душами при всех жилых комнатах | 2,01 | 216,52 | 174,41 | 42,11 | 206,78 | 164,67 | 42,11 | 298,79 | 256,68 | 42,11 | 224,26 | 182,15 | 42,11 |
2.8. Общежития с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здании | 2,68 | 288,69 | 232,54 | 56,15 | 275,72 | 219,57 | 56,15 | 398,39 | 342,24 | 56,15 | 299,01 | 242,86 | 56,15 |

При наличии в доме индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) расчет производится исходя из тарифа
на тепловую энергию используемую для подогрева холодной воды 1473.54 руб/Гкал.
При наличии общедомового прибора учета начисление за подогрев воды производится
путем распределения общедомового потребления тепловой энергии на подогрев
пропорционально показаниям индивидуальных приборов учета (формула 20 постановления №354).
При отсутствии общедомового прибора учета расчет производится исходя из удельного расхода
тепловой энергии израсходованной на подогрев 1м3 холодной воды - 0,0685 Гкал/м3
Стоимость подогрева холодной воды = 1473.54 руб/Гкал * 0,0685 Гкал/м3 = 100,94 руб/м3

Размер платы за горячее водоснабжение с открытым водоразбором
Показатели | Норматив ГВС, м3/чел | Котельные | ||
МП г.Пскова «ПТС» | ||||
| ||||
тариф на горячую воду , руб/м3 | в т.ч. | |||
подогрев воды, руб/м3 | стоимость холодной воды | |||
|
|
| ||
Размер платы в месяц |
|
|
|
|
1 .Размер платы за услуги по горячему водоснабжению при наличии приборов учета | 1,00 | 112,498 | 90,844 | 21,654 |
2.Размер платы за горячее водоснабжение в случае отсутствия приборов учета: |
|
|
|
|
2.1.Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ванными с централизованным горячим водоснабжением. | 3,53 | 397,12 | 320,68 | 76,44 |
2.2.Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, без ванн, с умывальниками, мойками и душами. | 2,86 | 321,74 | 259,81 | 61,93 |
2.3.Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, без ванн, без душа, с умывальниками и мойками. | 1,16 | 130,50 | 105,38 | 25,12 |
2.4. Жилые дома гостиничного типа, оборудованные водопроводом, канализацией, газом и централизованным горячим водоснабжением. | 2,86 | 321,74 | 259,81 | 61,93 |
2.5. Общежития с общими душевыми | 1,67 | 187,87 | 151,71 | 36,16 |
2.6. Общежития с отсутствием общих душевых, но с мойками. | 1,16 | 130,50 | 105,38 | 25,12 |
2.7. Общежития с душами при всех жилых комнатах | 2,01 | 226,12 | 182,60 | 43,52 |
2.8. Общежития с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здании | 2,68 | 301,49 | 243,46 | 58,03 |